WGP DC MINI UPS 10400mAh för WiFi-router och ONU
Produktvisning

Specifikation
Produktnamn | WGP 103 | Produktnummer | WGP103-51212 |
Ingångsspänning | 12V2A | laddningsström | 0,6~0,8A |
laddningstid | cirka 6 timmar | utspänningsström | 5V 2A+ 9V 1A +9V 1A |
Uteffekt | 7,5W–25W | Maximal uteffekt | 25W |
skyddstyp | Överladdning, överurladdning, överström, kortslutningsskydd | Arbetstemperatur | 0℃~45℃ |
Ingångsfunktioner | DC12v2A | Växlingsläge | En maskin startar, dubbelklicka för att stänga |
Utgångsportens egenskaper | USB 5V 12V/12V | tillbehör | MINI-UPS*1 Bruksanvisning*1 Y-kabel (5525-5525) * 1 DC-kabel (5525-5525)*1 DC-kontakt (5525-35135) * 1 |
Produktkapacitet | 38,48 WH | Produktfärg | svart/vit |
Kapacitet för enskilda celler | 3,7/2600 amh/2600 amh | Produktstorlek | 116*73*24 mm |
Cellmängd | 4 ST | Cellcykelns livslängd | 500 |
nettovikt för enskild produkt | 248 g | Bruttovikt för en enskild produkt | 346 g |
FCL-produktvikt | 13 kg | FCL-produktvikt | 13 kg |
Kartongstorlek | 42*23*24 cm | FCL-produktvikt | 13 kg |
Storlek på enskild produktförpackning | 205*80*31mm | Antal | 36 st |
Produktinformation

MINI UPS 103A har tre utgångar: USB 5V DC 9V 12V. Den kan strömförsörja två enheter samtidigt, såsom router + ONU, router + mobiltelefon. Efter testning kan den strömförsörja enheten i mer än 6 timmar.
103A-batteriet använder A-klassade celler. Skillnaden mellan A-klassade celler och C-klassade celler är att A-klassade celler är riktiga, har längre livslängd och är inte lätta att brinna ut, medan C-klassade celler har falsk kapacitet och kort livslängd, vilket gör dem lätta att kortsluta.


Battericellerna har noggrant testats med instrument. Vi har kvalitetskontrollpersonal med 15 års erfarenhet och totalt 17 produktionsprocesser. Under produktionsprocessen lägger vi stor vikt vid batteritestning och inspektion.
Applikationsscenario
Battericellerna har noggrant testats med instrument. Vi har kvalitetskontrollpersonal med 15 års erfarenhet och totalt 17 produktionsprocesser. Under produktionsprocessen lägger vi stor vikt vid batteritestning och inspektion.
